Karamelize Soğanlı Chutney
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | |
NUTRITION VALUES PER 100g. | 100g. için |
Enerji | Energy (kJ / kcal) | 558 kj/132 kcal |
Yağ (g) | Fat (g) | 0.2 g |
• Doymuş yağ (g) | Saturates (g) | 0 g |
Karbonhidrat (g) | Carb (g) | 30.4 g |
• Şekerler (g) | Sugars (g) | 26.2 g |
Lif (g) | Dietary fiber (g) | 1.2 g |
Protein (g) | Protein (g) | 1.4 g |
Tuz (g) | Salt (g) | 2.0 g |
NET AĞIRLIK: 360g