Enginar Tapenade
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | |
NUTRITION VALUES PER 100g. | 100g. için |
Enerji | Energy (kJ / kcal) | 966 kj/231 kcal |
Yağ (g) | Fat (g) | 21.1 g |
• Doymuş yağ (g) | Saturates (g) | 2.3 g |
Karbonhidrat (g) | Carb (g) | 3.9 g |
• Şekerler (g) | Sugars (g) | 0.8 g |
Lif (g) | Dietary fiber (g) | 6.6 g |
Protein (g) | Protein (g) | 2.5 g |
Tuz (g) | Salt (g) | 3.0 g |
NET AĞIRLIK: 335g